| 規格と流量 | サイズ1ハウジング:0 ~ 20 CMH サイズ2ハウジング:0 ~ 45 CMH サイズ3ハウジング:0 ~ 4.5 CMH サイズ4ハウジング:0 ~ 10 CMH 実際の流量はエレメントによって異なります |
|---|---|
| 材 質 | SUS304, SUS316,SUS316L |
| 口 径 | 1、1 1/2、2、2 1/2、3、4 インチ ネジ、フランジ、へルールと他 |
| 形 式 | クランプ式 |
| 操作圧力 | 7 bar |
| 主要用途 | RO プレフィルター、PCW、洗浄循環濾過、ケミカル、 回収水濾過、一般用水濾過、飲料関連、電着塗装 |



