| 規 格 | 本 数 | 原水/濃縮ポート | 透過ポート | 耐 圧 | 形 式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 1 | 1/2" NPTF | 1/2" | 20 bar | サイドエントリ/エンドエントリ |
| 4040 | 1 | 20 bar | |||
| 4080 | 2 | 20 bar | |||
| 8040 | 1 | 1" NPTF | 1 1/2" | 20 bar、40 bar | |
| 8080 | 2 | 20 bar、40 bar | |||
| 80120 | 3 | 1 1/2" NPTF | 1 1/2" | 20 bar、40 bar | |
| 80160 | 4 | 2" | 20 bar、40 bar | ||
| 80200 | 5 | 2" | 20 bar、40 bar |



