| 規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
|---|---|
| 濾芯外徑 | Ø65mm ,Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 雙開口、2-222平尾、2-222火箭尾、2-226平尾、2-226火箭尾 |
| 密封圈材質 | Silicone, EPDM, Viton, Teflon Encapsulated Viton, Teflon |
| 適用範圍 | 電子、食品飲料業、製藥業、化學品製程、水處理 |
| 主濾材 | Hydrophobic PTFE |
|---|---|
| 精 度 | 10, 15, 20, 30, 50 nm |
| 操作範圍 | △P : 4.8 bar at 25℃, 2.1 bar at 90℃ |
| 主濾材 | Hydrophilic PTFE |
|---|---|
| 精 度 | 10, 15, 20, 30, 50 nm |
| 操作範圍 | △P : 4.8 bar at 25℃, 2.1 bar at 90℃ |
| 主濾材 | Nylon |
|---|---|
| 精 度 | 5, 10, 20, 50 nm |
| 操作範圍 | △P : 4.8 bar at 25℃, 1.8 bar at 90℃ |


